Avgiftsstrukturen i a-kassorna förändrades 2007, så att avgiften till respektive a-kassa var mer kopplad till arbetslösheten i just den a-kassan. Det innebar att t.ex. medlemmarna i Hotell- och restauranganställdas a-kassa var 390 kr/månad medan medlemmar i Finans- och försäkringsbranschens a-kassa bara betalade 85 kr/månad.
Nya avgifter i a-kassorna från 1 januari 2014
Från och med den 1 januari 2014 ändrades avgifterna till de olika a-kassorna, du ser skillnaden längst till höger.
Listan är hämtad från svd.se:
Akademikernas Erkända 90 kronor – 90 kronor: 0 kr i skillnad
Arbetslöshetskassan ALFA 297 – 147: -150
Arbetslöshetskassan SEKO 163 – 118: -45
Arbetslöshetskassan Vision 119 – 108: -11
Byggnadsarbetarnas 235 – 125: -110
Elektrikernas 105 – 105: 0
Farmacitjänstemännens 177 – 107: -70
Fastighets 275 – 115: -160
Finans- och försäkringsbranschens 85 – 85: 0
GS Arbetslöshetskassa 320 – 120: -200
Hamnarbetarnas 235 – 160: -75
Handelsanställdas 222 – 120: -102
Hotell- och restauranganställdas 390 – 135: -255
IF Metalls 267 – 92: -175
Journalisternas 145 – 100: -45
Kommunalarbetarnas (kollektivt anslutna) 142 – 87: -55
Ledarnas 93 – 93: 0
Livsmedelsarbetarnas 247 – 102: -145
Lärarnas 100 – 100: 0
Pappersindustriarbetarnas 129 – 129: 0
Skogs- och lantbrukstjänstemännens 280 – 96: -184
Småföretagarnas 150 – 110: -40
STs 96 – 96: 0
Svensk handels och arbetsgivarnas 269 – 165: -104
Sveriges arbetares 330 – 125: -205
Sveriges entreprenörers 195 – 119: -76
Säljarnas 240 – 110: -130
Transportarbetarnas 270 – 120: -150
Unionens 140 – 95: -45
Du kan även besöka respektive a-kassas hemsida eller Samorg för att hitta nuvarande avgifter till a-kassorna.
Vissa fackförbund passade på att höja medlemsavgiften i samband med avgiften till a-kassan sänktes, t.ex. Livsmedlesarbetarförbundet (medlemsavgiften inkl. a-kassa sänktes med 120 kr/månad, fastän a-kassan sänktes med 145 kr/månad).