Vilken lön man har beror så klart på vad man jobbar med, det vill säga vilken yrke man har. Olika yrken är olika välbetalda och ibland är lönerna högre i en sektor än i en annan. Det är många faktorer som spelar in när det kommer till vilken lön någon har.
Jämför med andra i ditt yrke
Statistiska centralbyrån sammanställer varje år snittlönerna för olika yrken i olika sektorer. Lönerna varierar om man är anställd av stat, kommun, landsting eller privat.
Här kan du söka fram snittlönerna för olika yrken inom privat sektor och stat, kommun & landsting för 2013.
Yrke | Stat, kommun, landsting | Privat |
---|---|---|
Administrativa assistenter | 26733 | 32700 |
Administratörer i intresseorganisationer | 0 | 35700 |
Administratörer i offentlig förvaltning | 35833 | 0 |
Advokater och åklagare | 51700 | 54500 |
Agronomer och hortonomer | 34500 | 34500 |
Akutsjuksköterskor m.fl. | 33700 | 32400 |
Andra lärare och instruktörer | 27000 | 26600 |
Andra sjuksköterskor med särskild kompetens | 38150 | 38300 |
Anläggningsarbetare | 25850 | 30150 |
Anläggningsmaskinförare m.fl. | 23400 | 27600 |
Apotekare | 0 | 39400 |
Arbetsterapeuter | 28733 | 29100 |
Arkitekter och stadsplanerare | 37467 | 38500 |
Arkivarier, museitjänstemän m.fl. | 28833 | 27900 |
Avdelningschefer, vårdavdelning/mottagning | 39700 | 34800 |
Bagare och konditorer | 0 | 23000 |
Bangårdspersonal | 0 | 28400 |
Bank- och postkassörer | 0 | 21300 |
Banktjänstemän och kreditrådgivare | 0 | 37500 |
Barnmorskor | 32800 | 34200 |
Barnsjuksköterskor | 31300 | 32200 |
Barnskötare m.fl. | 22400 | 21150 |
Begravningsentreprenörer | 0 | 26300 |
Behandlingsassistenter m.fl. | 26367 | 26500 |
Bensinstationsföreståndare m.fl. | 0 | 25400 |
Betongarbetare | 0 | 30000 |
Bibliotekarier m.fl. | 29133 | 31000 |
Biblioteksassistenter m.fl. | 23100 | 23100 |
Bil- och taxiförare | 23933 | 22600 |
Bil-, båt- och husvagnsförsäljare | 0 | 38100 |
Biologer | 33100 | 37300 |
Biomedicinska analytiker | 27900 | 29300 |
Bokförings- och redovisningsassistenter | 25800 | 26800 |
Boutredare | 26100 | 27300 |
Brandmän | 28700 | 0 |
Brevbärare m.fl. | 0 | 22900 |
Buss- och spårvagnsförare | 0 | 26950 |
Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. | 25800 | 24350 |
Byggnads- och brandinspektörer | 33300 | 38600 |
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker | 31450 | 33700 |
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. | 25533 | 28500 |
Chefer för mindre enheter inom offentlig förvaltning m.m. | 50600 | 0 |
Chefer för mindre enheter inom utbildning | 0 | 31400 |
Chefer för mindre enheter inom vård och omsorg | 0 | 39500 |
Chefer för mindre företag inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. | 0 | 55000 |
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation | 0 | 34900 |
Chefer för mindre företag inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | 0 | 30200 |
Chefer för mindre företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. | 0 | 38600 |
Chefer för övriga mindre företag och enheter | 0 | 41500 |
Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning | 42300 | 39900 |
Civilingenjörer m.fl., elektronik och teleteknik | 42100 | 44900 |
Civilingenjörer m.fl., elkraft | 36600 | 42400 |
Civilingenjörer m.fl., gruvteknik och metallurgi | 38000 | 43000 |
Civilingenjörer m.fl., kemi | 0 | 42600 |
Civilingenjörer m.fl., maskin | 41500 | 39800 |
Croupierer m.fl. | 0 | 21500 |
Dataoperatörer | 25600 | 33900 |
Dataregistrerare | 26500 | 23600 |
Datatekniker | 28900 | 30050 |
Demonstratörer, uthyrare m.fl. | 0 | 21550 |
Dietister | 28950 | 30500 |
Distributionselektriker | 0 | 29400 |
Distriktssköterskor | 31700 | 32000 |
Djursjukvårdare | 28100 | 25200 |
Domare | 50300 | 0 |
Driftchefer inom byggverksamhet | 0 | 49400 |
Driftchefer inom finansiell verksamhet, fastighetsbolag, företagstjänster m.m. | 0 | 63000 |
Driftchefer inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation | 0 | 39200 |
Driftchefer inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | 0 | 46900 |
Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m. | 0 | 48900 |
Driftmaskinister m.fl. | 29367 | 30550 |
Däckspersonal | 30600 | 0 |
Ekonomichefer och administrativa chefer | 57667 | 62100 |
Elingenjörer och eltekniker | 33100 | 32300 |
Elmontörer och elreparatörer | 24800 | 30000 |
Farmakologer m.fl. | 33700 | 47800 |
Fartygsbefäl m.fl. | 37200 | 42900 |
Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. | 37700 | 37800 |
Fastighetsskötare | 24567 | 25950 |
Filosofer, historiker och statsvetare | 36300 | 0 |
Finmekaniker | 25933 | 28400 |
Fiskare | 22800 | 0 |
Flygledare | 51500 | 64000 |
Flygmekaniker och flygreparatörer | 27700 | 30300 |
Flygtekniker | 0 | 39800 |
Flygvärdinnor m.fl. | 0 | 33000 |
Fordonsmontörer m.fl. | 0 | 28450 |
Formgivare | 32300 | 35200 |
Forsknings- och utvecklingschefer | 54900 | 62800 |
Fotografer | 27600 | 30000 |
Frisörer, hudterapeuter m.fl. | 24200 | 23700 |
Fritidsledare m.fl. | 28733 | 24300 |
Fysiker och astronomer | 39700 | 48700 |
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 0 | 24800 |
Företags-, förvaltnings- och organisationsjurister | 43300 | 55700 |
Företagssäljare | 28950 | 33700 |
Förskollärare och fritidspedagoger | 26900 | 26100 |
Försäkringsrepresentanter | 0 | 42700 |
Försäljare, dagligvaror | 0 | 29250 |
Försäljare, fackhandel | 0 | 26750 |
Försäljnings- och marknadschefer | 56300 | 59600 |
Geologer, geofysiker m.fl. | 33900 | 38300 |
Geriatriksjuksköterskor | 31600 | 33300 |
Gjutare | 0 | 26700 |
Gjuterioperatörer | 0 | 26900 |
Godshanterare och expressbud | 0 | 26750 |
Grovarbetare inom bygg och anläggning | 21900 | 26500 |
Grundskollärare | 28000 | 27100 |
Gruv- och bergarbetare | 0 | 37600 |
Guider och reseledare | 22900 | 24800 |
Gymnasielärare i allmänna ämnen | 30400 | 29000 |
Gymnasielärare i yrkesämnen | 31000 | 29900 |
Handpaketerare och andra fabriksarbetare | 24300 | 25400 |
Hotell- och kontorsstädare m.fl. | 21333 | 22150 |
Hovmästare, servitörer och bartendrar | 0 | 25000 |
Husdjursuppfödare och husdjursskötare | 23900 | 23050 |
Högre ämbetsmän och politiker | 80767 | 0 |
Idrottstränare, professionella idrottsutövare m.fl. | 0 | 31200 |
Industrirobotoperatörer | 0 | 29500 |
Ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik | 31100 | 32400 |
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 28300 | 36700 |
Inkasserare m.fl. | 26200 | 25400 |
Inköpare | 34900 | 38000 |
Inköps- och distributionschefer | 60200 | 49800 |
Inspicienter, rekvisitörer m.fl. | 26850 | 27400 |
Installationselektriker | 27750 | 30300 |
Isoleringsmontörer | 0 | 27800 |
It-chefer | 53933 | 61600 |
Journalister, författare, informatörer m.fl. | 33667 | 36200 |
Jägmästare m.fl. | 32400 | 38300 |
Kaféföreståndare | 0 | 19600 |
Kartingenjörer m.fl. | 28550 | 31500 |
Kemiingenjörer och kemitekniker | 0 | 36600 |
Kemister | 35000 | 45200 |
Kioskföreståndare | 21600 | 0 |
Kockar och kokerskor | 24633 | 24400 |
Kompositörer, musiker och sångare inom klassisk musik | 0 | 31800 |
Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. | 27333 | 27900 |
Kopplingstekniker, radioassistenter m.fl. | 27800 | 25350 |
Koreografer och dansare | 0 | 28400 |
Kranförare m.fl. | 0 | 27800 |
Kriminalvårdare | 24700 | 0 |
Köks- och restaurangbiträden | 22067 | 21400 |
Laboratorieingenjörer | 28600 | 30350 |
Lackerare | 0 | 25300 |
Lagerassistenter m.fl. | 24233 | 26900 |
Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl. | 31950 | 32400 |
Lantmätare | 33500 | 0 |
Lastbils- och långtradarförare | 23500 | 26100 |
Ljud- och bildtekniker | 28200 | 26800 |
Logopeder | 30700 | 29800 |
Lokförare | 0 | 31900 |
Läkare | 53967 | 71500 |
Lärare i estetiska och praktiska ämnen | 27550 | 28800 |
Marknadsanalytiker och marknadsförare | 41900 | 43100 |
Maskinbefäl | 30600 | 0 |
Maskiningenjörer och maskintekniker | 33200 | 32150 |
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer | 24333 | 30450 |
Maskinoperatörer, ammunitions- och sprängämnesindustri | 0 | 29000 |
Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri | 0 | 26700 |
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning | 21500 | 21900 |
Maskinoperatörer, bokbinderi | 0 | 26400 |
Maskinoperatörer, bryggeri m.m. | 0 | 27200 |
Maskinoperatörer, frukt- och grönsaksberedning | 0 | 23900 |
Maskinoperatörer, gummiindustri | 0 | 26300 |
Maskinoperatörer, kvarnindustri | 0 | 24300 |
Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning | 0 | 24200 |
Maskinoperatörer, läkemedelsindustri och hygienteknisk industri | 0 | 32900 |
Maskinoperatörer, mejeri | 0 | 26000 |
Maskinoperatörer, pappersvaruindustri | 0 | 26800 |
Maskinoperatörer, plastindustri | 0 | 26100 |
Maskinoperatörer, sockerindustri | 0 | 27200 |
Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror | 0 | 28300 |
Maskinoperatörer, te-, kaffe- och kakaoberedning | 0 | 27800 |
Maskinoperatörer, tobaksindustri | 0 | 26600 |
Maskinoperatörer, tryckeri | 27500 | 30150 |
Maskinoperatörer, trävaruindustri | 0 | 25800 |
Maskinoperatörer, vävning och stickning | 0 | 25200 |
Maskinoperatörer, ytbehandling | 0 | 26000 |
Matematiker | 38900 | 54400 |
Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske | 21300 | 20700 |
Meteorologer | 31900 | 0 |
Militärer | 31600 | 0 |
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer m.fl. | 30900 | 39100 |
Montörer, el- och teleutrustning | 0 | 26000 |
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter | 0 | 29400 |
Montörer, papp- och textilprodukter m.m. | 0 | 22600 |
Montörer, träprodukter m.m. | 0 | 25900 |
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer | 24633 | 25650 |
Murare m.fl. | 23900 | 28500 |
Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning | 29250 | 0 |
Målare | 25000 | 25900 |
Mätaravläsare | 26100 | 23500 |
Möbelsnickare m.fl. | 25100 | 25600 |
Nationalekonomer | 42500 | 0 |
Operationssjuksköterskor | 32300 | 35100 |
Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning | 0 | 32300 |
Optiker | 0 | 29600 |
Organisationsutvecklare | 40600 | 46600 |
Pastorer | 0 | 25900 |
Personalchefer | 56767 | 57400 |
Personaltjänstemän och yrkesvägledare | 33867 | 38500 |
Piloter m.fl. | 49300 | 58700 |
Platsförmedlare och arbetsvägledare | 29667 | 39300 |
Poliser | 31200 | 0 |
Privatbokbindare | 26800 | 0 |
Processoperatörer, glas och keramiska produkter | 0 | 26900 |
Processoperatörer, kemisk basindustri | 0 | 32700 |
Processoperatörer, papper | 0 | 34800 |
Processoperatörer, pappersmassa | 0 | 33600 |
Processoperatörer, träfiberindustri | 0 | 25600 |
Präster | 0 | 38300 |
Psykologer m.fl. | 35867 | 37600 |
Receptarier | 0 | 31700 |
Receptionister m.fl. | 23100 | 23300 |
Redovisningsekonomer m.fl. | 27600 | 33300 |
Regissörer och skådespelare | 0 | 28000 |
Reklam- och pr-chefer | 54133 | 60400 |
Renhållnings- och återvinningsarbetare | 24100 | 25200 |
Resebyrå- och turistbyråtjänstemän | 23500 | 25800 |
Reseproducenter | 0 | 29300 |
Revisorer m.fl. | 36800 | 41400 |
Röntgensjuksköterskor | 30300 | 31500 |
Sjukgymnaster m.fl. | 29200 | 29300 |
Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker | 29800 | 30600 |
Sjuksköterskor, medicin/kirurgi | 31250 | 32500 |
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård | 31200 | 34100 |
Skogsbrukare | 23700 | 24600 |
Skogsmästare m.fl. | 28100 | 32800 |
Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. | 32767 | 31900 |
Skorstensfejare och saneringsarbetare | 26600 | 24300 |
Skräddare, modister och ateljésömmerskor | 21200 | 0 |
Skötare och vårdare | 25300 | 25100 |
Slaktare, styckare m.fl. | 0 | 26700 |
Slipare m.fl. | 0 | 26100 |
Smeder | 27000 | 27800 |
Socialförsäkringstjänstemän | 26150 | 0 |
Socialsekreterare och kuratorer | 29467 | 31500 |
Sociologer, arkeologer m.fl. | 35900 | 28500 |
Speciallärare | 31433 | 28400 |
Speditörer | 31400 | 29600 |
Språkvetare, översättare och tolkar | 28533 | 31300 |
Statistiker | 35300 | 42400 |
Stenhuggare m.fl. | 0 | 25300 |
Storhushållsföreståndare m.fl. | 27800 | 24550 |
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare | 0 | 28600 |
Svetsare och gasskärare | 23900 | 29900 |
Symaskinoperatörer | 0 | 21200 |
Systemerare och programmerare | 35100 | 40800 |
Sågverksoperatörer | 0 | 27000 |
Säkerhetsinspektörer m.fl. | 36000 | 35700 |
Sömmare | 0 | 23100 |
Tandhygienister | 28867 | 27200 |
Tandläkare | 40467 | 47400 |
Tandsköterskor | 23933 | 24600 |
Tapetserare | 0 | 19800 |
Taxeringstjänstemän | 27200 | 0 |
Tecknare, illustratörer, dekoratörer m.fl. | 29500 | 26600 |
Tele- och elektronikreparatörer m.fl. | 23650 | 28650 |
Telefonister | 23400 | 23400 |
Text- och bildoperatörer m.fl. | 26700 | 25900 |
Tidningsdistributörer m.fl. | 0 | 25800 |
Trafikinformatörer m.fl. | 26167 | 26850 |
Transportassistenter | 31200 | 28650 |
Truckförare | 27900 | 27650 |
Tråddragare m.fl. | 0 | 27000 |
Trädgårdsanläggare m.fl. | 23067 | 22900 |
Trädgårdsodlare | 0 | 22700 |
Tulltjänstemän | 32500 | 0 |
Tunnplåtslagare | 0 | 27600 |
Tågmästare m.fl. | 0 | 27150 |
Ugnsoperatörer m.fl. | 0 | 29900 |
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. | 25267 | 25200 |
Universitets- och högskollärare | 37100 | 40500 |
Vaktmästare m.fl. | 23000 | 22500 |
Valsverksoperatörer | 0 | 30300 |
Verksamhetschefer inom offentlig förvaltning m.m. | 47667 | 0 |
Verksamhetschefer inom utbildning | 46267 | 39300 |
Verksamhetschefer inom vård och omsorg | 44333 | 42800 |
Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. | 70400 | 86100 |
Verktygsmakare m.fl. | 0 | 27400 |
Verktygsmaskinoperatörer | 23700 | 28650 |
Verktygsuppsättare | 0 | 28000 |
Veterinärer | 40400 | 40800 |
VVS-montörer m.fl. | 26600 | 33350 |
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. | 22800 | 24350 |
Väktare och ordningsvakter | 24633 | 27200 |
Värdepappersmäklare | 0 | 95800 |
Värderare och auktionister | 0 | 32600 |
Värmebehandlingsoperatörer | 0 | 29500 |
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift | 23850 | 0 |
Övrig kontorspersonal | 24233 | 25400 |
Övrig servicepersonal, personliga tjänster | 0 | 23000 |
Övrig säkerhetspersonal | 25900 | 28300 |
Övrig vård- och omsorgspersonal | 23867 | 26100 |
Övriga agenter m.fl. | 32600 | 32900 |
Övriga byggnads- och anläggningsarbetare | 24867 | 26600 |
Övriga byggnadshantverkare | 29100 | 29000 |
Övriga chefer inom specialområden | 49600 | 56200 |
Övriga civilingenjörer m.fl. | 41100 | 43300 |
Övriga dataspecialister | 36800 | 43900 |
Övriga djuruppfödare och djurskötare | 22300 | 19300 |
Övriga drift- och verksamhetschefer | 53667 | 51800 |
Övriga företagsekonomer | 36133 | 48700 |
Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister | 32600 | 0 |
Övriga ingenjörer och tekniker | 35267 | 32950 |
Övriga jurister | 29500 | 44400 |
Övriga maskinoperatörer och montörer | 0 | 28950 |
Övriga maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri | 0 | 25900 |
Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri | 0 | 24700 |
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 30633 | 31100 |
Övriga servicearbetare | 21300 | 23200 |
Övriga sjuksköterskor | 30267 | 33400 |
Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. | 26800 | 29600 |
Övriga terapeuter | 28367 | 28100 |
Siffrorna i tabellen ovan visar ett medelvärde av snittlönerna i stat, kommun och landsting i första kolumnen. I andra kolumnen är det ett medelvärde av snittlönerna för privatanställda arbetare och tjänstemän.
Lönerna som visas här tar inte hänsyn till var i landet man jobbar, hur gammal man är eller hur lång erfarenhet man har. Vilken lön du faktiskt kan förvänta dig beror alltså på väldigt många faktorer.